Nos avis clients
Nos avis clients
0

GARAGE pour 1 véhicule
Résidence HUNIERS

()
Réf : 7502 HUNIERS
GARAGE pour 1 véhicule
Résidence HUNIERS

DESCRIPTIF GENERAL:
Surface approximative (m²): 12, Divers: Ne convient pas pour les véhicules imposants (type 4X4) . dimension : 5 m sur 2.10 mètres.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:
La Résidence "LES HUNIERS" est située dans le quartier du Môle, à 400 m du centre port. L'accés au garage est sécurisé : portail automatique avec trélécommande. Les commerces; alimentation, boulangerie, coiffeur, restaurants, pharmacie, laverie sont au pied de l'immeuble.
La plage de sable du Môle est à 100 m par allée piétonne directe.
Arrêt de bus à 200 mètres. Centre International de tennis du Cap d'Agde et salon nautique du Cap d'Agde accessibles en moins de 5 minutes en voiture.
Ce bien vous intéresse ?
Fieldset par défaut
Fieldset par défaut
Validation

* Champs obligatoires

Contacter l'agence
Validation
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr 
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre

En Bref

Surface habitable (m²) 12 m²
Ascenseur NON

Calendrier de disponibilités du bien

Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12

Location disponible (nous consulter)

Location réservée / indisponible

Nos Équipements
Nos Services
Statut

Energie

Energie
DPE
GES